ST3-700-1400
Shini ST3
Под заказ
На складе

Робот для пресс-форм ST3

Промышленный робот манипулятор с сервоприводами на трех осях ST3 предназначен для быстрого и точного извлечения изделий из литьевой пресс-формы термопластавтомата и перемещения их на транспортер или в упаковочную тару. Движение осуществляется с помощью сервоприводов по трем осям. Стандартные и телескопические стрелы выбираются заказчиком. Функции: извлечение, укладка, проверка качества, размещение в форме закладных элементов и прочее. Промышленный робот для пресс-форм ST3 подходит для работы на термопластавтомате с усилием смыкания до 3600 тонн.

Цена по запросу
Цена указана на условиях FOB, стоимость доставки уточняйте у менеджера.
Выбрать модель:
Модель ST3-700-1400 ST3-900-1600 ST3-1100-1800 ST3-700-1400T ST3-700-1400HT ST3-900-1600T ST3-900-1600HT ST3-1100-1800T ST3-1300-2000T ST3-1500-2200T
Усилие запирания станка (т) 100 ~ 200 200 ~ 300 300 ~ 450 100 ~ 200 100 ~ 200 200 ~ 300 200 ~ 300 300 ~ 450T 450T ~ 650T 650T ~ 850T
Продольный ход (мм) 1400 1600 1800 1400 1400 1600 1600 1800 2000 2200
Поперечный ход (мм) 500 700 900 480 480 680 680 700 800 900
Вертикальный ход (мм) 700 900 1100 700 700 900 900 1100 1300 1500
Максимальная нагрузка (с инструментом) (кг) 3 5 5 3 3 3 3 8 10 12
Минимальное время извлечения (сек) 2.5 2.7 4 2.1 0.8 2.3 1 3 3.2 3.5
Минимальное время цикла (сек) 7 8 8.5 6 4.3 6.2 4.5 8.5 9 9.5
Давление воздуха (бар) 4 ~ 6 4 ~ 6 4 ~ 6 4 ~ 6 4 ~ 6 4 ~ 6 4 ~ 6 4 ~ 6 4 ~ 6 4 ~ 6
Максимальный расход воздуха (Нл / цикл)* 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5
Масса (кг) 260 270 300 240 240 260 260 450 500 550
Размеры (мм) A 2450 2350 2550 2450 2450 2300 2300 2600 2800 3000
B 1300 1620 1860 1300 1300 1540 1540 1900 2000 2100
C 1850 2050 2290 1360 1360 1550 1550 1600 1700 1800
D 700 900 1100 690 690 890 890 950 1050 1150
E 1400 1600 1800 700 700 900 900 1100 1300 1500
F х х х 1400 1400 1600 1600 1800 2000 2200


Примечание:

  1. “M” обозначения для среднего детектора формы. (Подходит для трех пластин пресс-формы)
    “EM12” обозначения для коммутационных интерфейсов EUROMAP 12.
    “EM67” обозначения для коммутационных интерфейсов EUROMAP 67.
  2. Электропитание: 1Φ, 200 ~ 240 В, 50/60 Гц.
  3. " * " Макс. расход воздуха на всасывание устройства 60 Nl/мин.

0
Количество отзывов: 0

Сортировать по:
Отображать по: отзывов
Отправьте запрос
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.
Отправьте запрос
Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями политики конфиденциальности.
Яндекс.Метрика